Építésügyi és Városfejlesztési Minisztérium Tervezésfejlesztési és Tipustervező Intézet
Ár: 20 000 Ft — ÉRDEKEL!
| Állapot: | ![]() |
|
| Oldalszám: | ||
| Kiadás éve: | 1972 | |
| Kötés: | kemény | |
| Nyelv: | magyar | |
| Kiadó: | Építésügyi Tájékoztatási Központ | |
| Súly: | 1329 g | |
| ISBN: | — |
Előszó
A TÍPUSTERV-GYŰJTEMÉNY HASZNÁLATA
A gyűjtemény két részből áll:
A szennyvíztisztító kisműtárgyakat és a szennyvíztisztító kisberendezéseket tartalmazza. Az adaptáló részére az anyag típuscsoportonként műszaki leírást és alkalmazási utasítást is tartalmaz.
A szennyvíztisztító kisberendezések szennyvíztisztító kisműtárgyakból vannak kialakítva. A kialakítások módját és az alkalmazási határokat a tervek és az alkalmazási utasítás ismerteti.
A változó méreteket megadó ablakok kitöltése az egyes műtárgyaknál, valamint a kisberendezéseknél az adaptáláskor történik. Amennyiben az egyes műtárgyak egyedi megépítése válik szükségessé, az egyes tervlapok külön is beszerezhetők az Építésügyi Tájékoztatási Központ (Budapest, VII. Dob utca 24. sz.) Tipustervdokumentáló Osztálytól.
A tervlapokon szereplő anyagminőségek jóváhagyott alapértékek. A kiviteli tervdokumentáció méret- és mennyiségszámításában az anyagkivonat mennyiségeit újabb számítással igazolni kell.
A kivitelezés technológiáját a helyi adottságoknak megfelelően az adaptáló írja elő.
A változó méretek kitöltése után a költségvetések mennyiségeinek pontos meghatározása szintén az adaptáláskor történik. A technológiai előírásnak ki kell terjednie a kivitelezést biztosító munkavédelmi intézkedésekre is.
A terveket adaptáláskor a mindenkori előírásokkal összhangban kell elkészíteni.
Tartalom
A Szennyvíztisztító kisberendezések gyűjteményének 1967. évben érvényben levő típusterveiről
| MOT | Megnevezés |
|---|---|
| III. C. 31-271 a | Szikkasztó alagcsőhálózat, adagoló akna 3,75–7,50 m3/nap terhelésre |
| III. C. 31-271 b | Szikkasztó alagcsőhálózat, adagoló akna 7,51–15,00 m3/nap terhelésre |
| III. C. 31-271 c | Szikkasztó alagcsőhálózat, adagoló akna 15,01–33,7 m3/nap terhelésre |
| III. C. 31-272 a | Szikkasztóakna 1,0 m belső ⌀-vel 0,9–1,35 m3/nap terhelésre |
| III. C. 31-272 b | Szikkasztóakna 1,5 m belső ⌀-vel 1,80–7,20 m3/nap terhelésre |
| III. C. 31-272 c | Szikkasztóakna 2,0 m belső ⌀-vel 2,7–14,2 m3/nap terhelésre |
| III. C. 31-273 a | Szikkasztó kamra 0,75 m3/nap terhelésre |
| III. C. 31-273 b | Szikkasztó kamra 1,50 m3/nap terhelésre |
| III. C. 31-273 c | Szikkasztó kamra 2,25 m3/nap terhelésre |
| III. C. 31-274 a | Oldómedencés szivárogtató akna 0,75 m3/nap terhelésre |
| III. C. 31-274 b | Oldómedencés szivárogtató akna 1,50 m3/nap terhelésre |
| III. C. 31-274 c | Oldómedencés szivárogtató akna 2,40 m3/nap terhelésre |
| III. C. 31-275 a | Homokszűrő árok 0,9–1,5 m3/nap terhelésre |
| III. C. 31-275 b | Homokszűrő árok 1,5–7,5 m3/nap terhelésre |
| III. C. 31-275 c | Homokszűrő árok 7,5–15,0 m3/nap terhelésre |
| III. C. 31-276 | Kitorkolófej 20 cm ⌀-jű betoncsővel |
| V. 277 | Oldóakna, szikkasztó alagcsőhálózat 0,9–2,4 m3/nap terhelésre |
| V. 278 | Oldóakna, szikkasztó akna 0,9–2,7 m3/nap terhelésre |
| V. 279 | Oldóakna, szikkasztó kamra 0,75–2,25 m3/nap terhelésre |
| V. 280 | Téglafalú oldómedence, szikkasztó alagcsőhálózat 0,6–1,5 m3/nap terhelésre |
| V. 281 | Téglafalu oldómedence, szikkasztó akna 0,9–2,25 m3/nap terhelésre |
| V. 282 | Téglafalu oldómedence szikkasztó kamra 0,75–2,25 m3/nap terhelésre |
| V. 283 | Egyszerű vasbeton oldómedence, szikkasztó alagcsőhálózat 0,6–1,5 m3/nap terhelésre |
| V. 284 | Egyszerű vasbeton oldómedence, szikkasztó akna 0,90–2,25 m3/mp terhelésre |
| V. 285 | Egyszerű vasbeton oldómedence, szikkasztó kamra 0,75–2,25 m3/nap terhelésre |
| V. 286 | Oldóakna, homokszűrő, fertőtlenítő, kitorkolófej 0,9–2,4 m3/nap terhelésre |
| V. 287 | Téglafalú oldómedence, homokszűrő, fertőtlenítő, kitorkolófej 0,6–1,6 m3/nap terhelésre |
| V. 288 | Egyszerű vasbeton oldómedence, homokszűrő, fertőtlenítő, kitorkolófej 0,6–1,6 m3/nap terhelésre |
« Vissza a kezdőlapra | A vásárlás menete »
Címkék: 20 000 Ft, magyar, műszaki
Kategória: Szerző nélkül
