Építésügyi és Városfejlesztési Minisztérium Tervezésfejlesztési és Tipustervező Intézet
Ár: 20 000 Ft — ÉRDEKEL!
| Állapot: | ![]() |
|
| Oldalszám: | ||
| Kiadás éve: | 1972 | |
| Kötés: | kemény | |
| Nyelv: | magyar | |
| Kiadó: | Építésügyi Tájékoztatási Központ | |
| Súly: | 1219 g | |
| ISBN: | — |
Előszó
A TÍPUSTERV-GYŰJTEMÉNY HASZNÁLATA
A gyűjtemény két részből áll:
A szennyvíztisztító kisműtárgyakat és a szennyvíztisztító kisberendezéseket tartalmazza. Az adaptáló részére az anyag típuscsoportonként műszaki leírást és alkalmazási utasítást is tartalmaz.
A szennyvíztisztító kisberendezések szennyvíztisztító kisműtárgyakból vannak kialakítva. A kialakítások módját és az alkalmazási határokat a tervek és az alkalmazási utasítás ismerteti.
A változó méreteket megadó ablakok kitöltése az egyes műtárgyaknál, valamint a kisberendezéseknél az adaptáláskor történik. Amennyiben az egyes műtárgyak egyedi megépítése válik szükségessé, az egyes tervlapok külön is beszerezhetők az Építésügyi Tájékoztatási Központ (Budapest, VII. Dob utca 24. sz.) Tipustervdokumentáló Osztálytól.
A tervlapokon szereplő anyagminőségek jóváhagyott alapértékek. A kiviteli tervdokumentáció méret- és mennyiségszámításában az anyagkivonat mennyiségeit újabb számítással igazolni kell.
A kivitelezés technológiáját a helyi adottságoknak megfelelően az adaptáló írja elő.
A változó méretek kitöltése után a költségvetések mennyiségeinek pontos meghatározása szintén az adaptáláskor történik. A technológiai előírásnak ki kell terjednie a kivitelezést biztosító munkavédelmi intézkedésekre is.
A terveket adaptáláskor a mindenkori előírásokkal összhangban kell elkészíteni.
Tartalom
A Szennyvíztisztító kisberendezések gyűjteményének 1967. évben érvényben levő típusterveiről
| MOT | Megnevezés |
|---|---|
| III.C.31-266 a | Oldóakna előregyártott elemekből 0,60 m3/nap terhelésre |
| III.C.31-266 b | Oldóakna előregyártott elemekből 1,00 m3/nap terhelésre |
| III.C.31-266 c | Oldóakna előregyártott elemekből 1,67 m3/nap terhelésre |
| III.C.31-266 d | Oldóakna előregyártott elemekből 2,20 m3/nap terhelésre |
| III.C.31-266 e | Oldóakna előregyártott elemekből 3,50 m3/nap terhelésre |
| III.C.31-266 f | Oldóakna előregyártott elemekből 5,00 m3/nap terhelésre |
| III.C.31-267 a | Egyszerű téglafalú oldómedence 0,60 m3/nap terhelésre |
| III.C.31-267 b | Egyszerű téglafalú oldómedence 1,00 m3/nap terhelésre, tégla válaszfallal |
| III.C.31-267 c | Egyszerű téglafalú oldómedence 1,00 m3/nap terhelésre, előregyártott válaszfallal |
| III.C.31-267 d | Egyszerű téglafalú oldómedence 1,55 m3/nap terhelésre |
| III.C.31-267 e | Egyszerű téglafalú oldómedence 2,20 m3/nap terhelésre |
| III.C.31-268 a | Egyszerű vasbeton oldómedence 0,60 m3/nap terhelésre |
| III.C.31-268 b | Egyszerű vasbeton oldómedence 1,00 m3/nap terhelésre |
| III.C.31-268 c | Egyszerű vasbeton oldómedence 1,50 m3/nap terhelésre |
| III.C.31-268 d | Egyszerű vasbeton oldómedence 2,20 m3/nap terhelésre |
| III.C.31-268 e | Egyszerű vasbeton oldómedence 3,50 m3/nap terhelésre |
| III.C.31-268 f | Egyszerű vasbeton oldómedence 5,00 m3/nap terhelésre |
| III.C.31-268 g | Egyszerű vasbeton oldómedence 7,00 m3/nap terhelésre |
| III.C.31-268 h | Egyszerű vasbeton oldómedence 10,0 m3/nap terhelésre |
| III.C.31-268 i | Egyszerű vasbeton oldómedence 15,0 m3/nap terhelésre |
| III.C.31-268 k | Egyszerű vasbeton oldómedence 22,5 m3/nap terhelésre |
| III.C.31-269 a | Kétszintes ülepítő előregyártott elemekből 3,3 m3/nap terhelésre |
| III.C.31-269 b | Kétszintes ülepítő előregyártott elemekből 5,2 m3/nap terhelésre |
| III.C.31-269 c | Kétszintes ülepítő előregyártott elemekből 7,2 m3/mp terhelésre |
| III.C.31-269 d | Kétszintes ülepítő előregyártott elemekből 10,5 m3/nap terhelésre |
| III.C.31-269 e | Kétszintes ülepítő előregyártott elemekből 15,0 m3/nap terhelésre |
| III.C.31-270 | Fertőtlenítő medence előregyártott elemekből 1 m3hasznos térfogattal |
« Vissza a kezdőlapra | A vásárlás menete »
Címkék: 20 000 Ft, magyar, műszaki
Kategória: Szerző nélkül
